龙芯中科5月16日发布消息,5月14日,公司接待柏基投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书李晓钰,证券事务代表 李琳,接待地点北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼。
调研主要内容
1、龙芯目前正处于2022年-2024年新一轮三年转型期间,请问转型的背景和目标具体是怎样的,以及我们采取的具体举措有哪些? 龙芯自2022年起开启了从政策性市场向开放市场的三年转型,主要基于以下两方面的考虑。一方面,龙芯经过了20多年的发展,到2022年已经在研发发面有了足够的积累,系统掌握了指令…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 柏基投资 | 投资公司 |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
3 | 德劭投资 | 投资公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | 拉扎德资管 | 其它 |
6 | 南方基金 | 基金管理公司 |
7 | 瑞银证券 | 证券公司 |
8 | 银华基金 | 基金管理公司 |
9 | 中信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,龙芯中科近一年共接待263家机构340次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-30 | 35 | 0.05 | -0.56 | - | -1.44 | -2.28 | - |
2024-03-14 | 21 | -0.28 | -4.75 | -14.93 | -0.50 | -5.28 | -13.77 |
2024-02-27 | 3 | -4.20 | -1.78 | -0.45 | -2.93 | -3.80 | -3.38 |
2024-02-01 | 4 | -6.16 | 1.57 | 12.62 | -4.98 | -3.00 | 4.17 |
2024-01-30 | 6 | -5.80 | -9.66 | 2.43 | -4.88 | -11.71 | -4.10 |
2024-01-22 | 2 | 3.46 | 6.02 | -18.39 | 3.05 | 3.37 | -17.82 |
2024-01-15 | 17 | 0.57 | -7.68 | -2.13 | -0.03 | -5.79 | -2.83 |
2024-01-08 | 4 | -2.68 | -6.85 | -14.00 | -2.87 | -6.69 | -11.96 |
2023-12-29 | 6 | -1.18 | -8.77 | -15.02 | 0.12 | -4.54 | -10.64 |
2023-12-21 | 10 | -3.59 | -6.73 | -11.21 | -3.78 | -9.24 | -11.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,伟创电气、新相微、志邦家居、清溢光电、宝兰德(维权)、峰岹科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688593 | 新相微 | 48 | 电话交流会 | 2024-05-15 |
688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2024-05-10 |
603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参观调研 | 2024-05-14 |
688138 | 清溢光电 | 23 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
688058 | 宝兰德 | 17 | 特定对象调研 | 2024-05-15 |
688279 | 峰岹科技 | 14 | 特定对象调研 | 2024-05-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星无锡市淘商网络科技有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP